ওয়ার্ড ভিত্তিক লোক সংখ্যা
ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
১নং ওয়ার্ড | সুজাইতপুর | ১৫৩৭জন |
২নংওয়ার্ড | সুজাইতপুর ও বড়শীচড়া | ৩২৯৩জন |
৩নং ওয়ার্ড | চামুরপাড়া | ১৩০২জন |
৪নং ওয়ার্ড | খিতাবের পাড়া ও রংরার পাড়া | ২২৮৩জন |
৫নং ওয়ার্ড | রানীরপাড়া | ১৯২৭জন |
৬নং ওয়ার্ড | নামাজখালী | ২১৬৫জন |
৭নং ওয়ার্ড | কাবিলপুর(আংশিক) ও গড়চৈতন্যপুর | ১৮৭৫জন |
৮নং ওয়ার্ড | কামালের পাড়া ও চকনন্দন | ১৯৪৯জন |
৯নং ওয়ার্ড | বিশ্বনাথপুর ও মন্ডমালা | ২২৫৮জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS